設定
語言
比賽顯示
CE優蹂帕(女) VS 維拉利爾(女)
4-0
完場
2-0
2-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西皇後盃
CE優蹂帕(女) 0-1 (0-0) 拉科魯尼亞(女) -1.75贏 小西皇後盃
CE優蹂帕(女) 4-0 (2-0) 維拉利爾(女) -0.25贏 -西皇後盃
SE AEM(女) 1-1 (1-0) CE優蹂帕(女) 走 -友誼賽
CE優蹂帕(女) 1-2 (1-0) SE AEM(女) 輸 -友誼賽
愛斯賓奴(女) 2-0 (1-0) CE優蹂帕(女) 1.25輸 小西協女甲
馬德里體育會B隊(女) 1-1 (1-0) CE優蹂帕(女) 0.5贏 小西協女甲
卡些連奴(女) 2-0 (2-0) CE優蹂帕(女) 0.5輸 小加泰女盃
CE優蹂帕(女) 3-1 (0-0) 巴塞羅那B隊(女) -1贏 大西協女甲
CE優蹂帕(女) 1-2 (1-1) 華倫西亞(女) -0.5輸 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 3-0 (0-0) CE優蹂帕(女) 1.75輸 大最近[ 10 ]場 CE優蹂帕(女) 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:42.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協女甲
馬德里體育會B隊(女) 1-3 (0-2) 維拉利爾(女) 0贏 大西協女甲
維拉利爾(女) 2-0 (1-0) 阿爾巴塞特基金會(女) 0.25贏 小西皇後盃
CE優蹂帕(女) 4-0 (2-0) 維拉利爾(女) -0.25輸 -西皇後盃
巴萊爾(女) 0-1 (0-1) 維拉利爾(女) -0.25贏 -友誼賽
利雲特(女) 4-1 (2-1) 維拉利爾(女) 0輸 -友誼賽
愛斯賓奴(女) 2-0 (1-0) 維拉利爾(女) 1輸 小友誼賽
1 阿鉿瑪(女) 1-3 (1-1) 維拉利爾(女) 贏 -友誼賽
巴達洛納(女) 4-2 (3-1) 維拉利爾(女) 1.5輸 大西協女甲
馬德里體育會B隊(女) 1-1 (1-0) 維拉利爾(女) 0走 小西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 1-0 (0-0) 維拉利爾(女) 1.5贏 小西協女甲
維拉利爾(女) 1-1 (0-0) 特內里費島皇家聯盟(女) 1.25輸 小最近[ 10 ]場 維拉利爾(女) 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。